当前游戏 新加坡28星火 算法 大小
第 4958822 期开奖还有 分 秒
1 + 7 + 5=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958822 | 04:30:00 | - | 小 | null |
| 4958821 | 04:28:00 | 1 + 7 + 5=13 | 大 | 错 |
| 4958820 | 04:26:00 | 5 + 8 + 2=15 | 大 | 对 |
| 4958819 | 04:24:00 | 8 + 9 + 0=17 | 小 | 错 |
| 4958818 | 04:22:00 | 8 + 1 + 4=13 | 小 | 对 |
| 4958817 | 04:20:00 | 6 + 0 + 6=12 | 小 | 对 |
| 4958816 | 04:18:00 | 3 + 7 + 2=12 | 大 | 错 |
| 4958815 | 04:16:00 | 6 + 4 + 3=13 | 小 | 对 |
| 4958814 | 04:14:00 | 1 + 6 + 1=08 | 小 | 对 |
| 4958813 | 04:12:00 | 6 + 3 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4958812 | 04:10:00 | 3 + 1 + 5=09 | 大 | 错 |
| 4958811 | 04:08:00 | 8 + 2 + 4=14 | 大 | 对 |
| 4958810 | 04:06:00 | 3 + 6 + 0=09 | 小 | 对 |
| 4958809 | 04:04:00 | 6 + 3 + 9=18 | 大 | 对 |
| 4958808 | 04:02:00 | 0 + 7 + 0=07 | 大 | 错 |
| 4958807 | 04:00:00 | 6 + 8 + 7=21 | 小 | 错 |
| 4958806 | 03:58:00 | 6 + 2 + 1=09 | 大 | 错 |
| 4958805 | 03:56:00 | 9 + 8 + 9=26 | 小 | 错 |
| 4958804 | 03:54:00 | 1 + 7 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4958803 | 03:52:00 | 3 + 2 + 0=05 | 小 | 对 |
