新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241558 | 23:46:20 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 26241557 | 23:42:50 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 26241556 | 23:39:20 | 1+8+2=11 | 小单 |
| 26241555 | 23:35:50 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 26241554 | 23:32:20 | 7+1+3=11 | 小单 |
| 26241553 | 23:28:50 | 7+3+3=13 | 小单 |
| 26241552 | 23:25:20 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 26241551 | 23:21:50 | 4+6+8=18 | 大双 |
| 26241550 | 23:18:20 | 1+2+4=07 | 小单 |
| 26241549 | 23:14:50 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 26241548 | 23:11:20 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 26241547 | 23:07:50 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 26241546 | 23:04:20 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 26241545 | 23:00:50 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 26241544 | 22:57:20 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 26241543 | 22:53:50 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 26241542 | 22:50:20 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 26241541 | 22:46:50 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 26241540 | 22:43:20 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 26241539 | 22:39:50 | 9+4+7=20 | 大双 |
