新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025057 | 04:20:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 5025056 | 04:18:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 5025055 | 04:16:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 5025054 | 04:14:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 5025053 | 04:12:00 | 7+0+5=12 | 小双 |
| 5025052 | 04:10:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 5025051 | 04:08:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 5025050 | 04:06:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 5025049 | 04:04:00 | 6+2+8=16 | 大双 |
| 5025048 | 04:02:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 5025047 | 04:00:00 | 2+1+9=12 | 小双 |
| 5025046 | 03:58:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 5025045 | 03:56:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 5025044 | 03:54:00 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 5025043 | 03:52:00 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 5025042 | 03:50:00 | 4+7+4=15 | 大单 |
| 5025041 | 03:48:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 5025040 | 03:46:00 | 6+3+3=12 | 小双 |
| 5025039 | 03:44:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 5025038 | 03:42:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。