新加坡28双组预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28MiniMax 算法 双组
第 5022953 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 6 + 3=16
当前统计期数: 30 准确率: 50% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5022953 | 08:12:00 | 大单小双 | - | |
| 5022952 | 08:10:00 | 7 + 6 + 3=16 | 大双小单 | 对 |
| 5022951 | 08:08:00 | 2 + 9 + 6=17 | 大单小单 | 对 |
| 5022950 | 08:06:00 | 9 + 1 + 9=19 | 小单小双 | 错 |
| 5022949 | 08:04:00 | 4 + 1 + 4=09 | 大单小双 | 错 |
| 5022948 | 08:02:00 | 2 + 2 + 2=06 | 大单小双 | 对 |
| 5022947 | 06:00:00 | 2 + 4 + 4=10 | 大单大双 | 错 |
| 5022946 | 05:58:00 | 6 + 0 + 9=15 | 大单大双 | 对 |
| 5022945 | 05:56:00 | 7 + 6 + 4=17 | 大单小单 | 对 |
| 5022944 | 05:54:00 | 7 + 5 + 7=19 | 大单小单 | 对 |
| 5022943 | 05:52:00 | 0 + 1 + 6=07 | 大单大双 | 错 |
| 5022942 | 05:50:00 | 0 + 2 + 7=09 | 大双小单 | 对 |
| 5022941 | 05:48:00 | 1 + 8 + 9=18 | 大单大双 | 对 |
| 5022940 | 05:46:00 | 9 + 8 + 0=17 | 大单小双 | 对 |
| 5022939 | 05:44:00 | 5 + 9 + 9=23 | 大单小双 | 对 |
| 5022938 | 05:42:00 | 3 + 4 + 5=12 | 大单小单 | 错 |
| 5022937 | 05:40:00 | 3 + 4 + 9=16 | 大单小单 | 错 |
| 5022936 | 05:38:00 | 6 + 0 + 7=13 | 大单小双 | 错 |
| 5022935 | 05:36:00 | 2 + 6 + 4=12 | 大单大双 | 错 |
| 5022934 | 05:34:00 | 9 + 9 + 1=19 | 大单大双 | 对 |
| 5022933 | 05:32:00 | 9 + 9 + 5=23 | 大单大双 | 对 |
| 5022932 | 05:30:00 | 4 + 1 + 9=14 | 大单小双 | 错 |
| 5022931 | 05:28:00 | 7 + 2 + 1=10 | 大单小双 | 对 |
| 5022930 | 05:26:00 | 1 + 0 + 1=02 | 大单小单 | 错 |
| 5022929 | 05:24:00 | 0 + 5 + 5=10 | 大双小单 | 错 |
| 5022928 | 05:22:00 | 8 + 6 + 4=18 | 大单小单 | 错 |
| 5022927 | 05:20:00 | 5 + 8 + 8=21 | 大单小单 | 对 |
| 5022926 | 05:18:00 | 1 + 5 + 5=11 | 大单大双 | 错 |
| 5022925 | 05:16:00 | 7 + 6 + 3=16 | 大单大双 | 对 |
| 5022924 | 05:14:00 | 0 + 1 + 6=07 | 大双小双 | 错 |
新加坡28双组预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中一次押两个,预期本期会开出这两个中的一个。
预测值
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
判定
开奖的组合必须完整等于所押的两个之一才算命中。只对上大小或只对上单双都不算。
概率
约 50%。四个组合押中两个,判定是严格的——比「组合」的 75% 低,因为组合只要方向对一半就算中,双组必须完全押准。
举例预测「大单 大双」,开奖和值 16(大双):正是所押的两个之一,本期命中。若开奖和值 15(大单)也命中。若开奖和值 10(小双),两个都不是,本期未命中。
※和「组合」是不同定位,不是难易关系:组合看方向,双组看是否押准。