台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031056 | 23:40:00 | 9+3+8=20 | 大双 |
| 115031055 | 23:35:00 | 0+9+9=18 | 大双 |
| 115031054 | 23:30:00 | 7+4+8=19 | 大单 |
| 115031053 | 23:25:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 115031052 | 23:20:00 | 5+7+8=20 | 大双 |
| 115031051 | 23:15:00 | 0+1+7=08 | 小双 |
| 115031050 | 23:10:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 115031049 | 23:05:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 115031048 | 23:00:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 115031047 | 22:55:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 115031046 | 22:50:00 | 4+5+4=13 | 小单 |
| 115031045 | 22:45:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 115031044 | 22:40:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 115031043 | 22:35:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 115031042 | 22:30:00 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 115031041 | 22:25:00 | 8+2+7=17 | 大单 |
| 115031040 | 22:20:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 115031039 | 22:15:00 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 115031038 | 22:10:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115031037 | 22:05:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
