新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 21 双 29 小单 11 小双 14 大单 10 大双 15 庄 25 闲 20 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011199 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011198 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011197 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011196 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011195 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5011194 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011193 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5011192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5011191 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5011190 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011188 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5011187 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5011186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5011185 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011184 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5011183 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011182 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5011181 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5011180 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011179 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011178 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5011177 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011176 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011175 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011174 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011173 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5011172 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011171 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011170 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011169 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5011168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5011167 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011166 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5011165 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5011164 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011163 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5011162 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011161 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5011159 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5011158 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011157 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5011156 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5011155 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011154 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5011153 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011152 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5011151 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5011150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。