形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 20 双 30 小单 10 小双 16 大单 10 大双 14 庄 22 闲 20 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968196 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968195 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968194 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968193 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968190 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968189 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968188 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4968187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968186 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968185 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968184 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968183 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968182 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968181 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968179 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968178 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968177 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968176 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968175 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968174 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968173 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968172 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968170 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968169 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968168 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4968167 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968166 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968165 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968164 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968162 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968161 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968160 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968159 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968158 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968157 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968156 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968155 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968154 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968153 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968152 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968150 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968149 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968148 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968147 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
